當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē)系列 > 掛桶垃圾車(chē) >
福田時(shí)代掛桶式垃圾車(chē)
所屬車(chē)型:掛桶垃圾車(chē)
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):186-0722-9944
網(wǎng)址:www.qx-cn.cn
微信:186-0722-9944要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 福田時(shí)代掛桶式垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 4294 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3149 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1015 |
| 接近角/離去角 | 18/20 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4815x1840x2350 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 彈簧片數(shù) | 7/5+3 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2600,2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 前輪距 | 1345 | 后輪距 | 1240,1280 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||



車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-0722-9944,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-0722-9944
廠家銷(xiāo)售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
微信二維碼