當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 噴灑車(chē)系列 > 灑水車(chē) >
福田瑞沃灑水車(chē)(12噸)
所屬車(chē)型:灑水車(chē)
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):186-0722-9944
網(wǎng)址:www.qx-cn.cn
微信:186-0722-9944要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 福田瑞沃灑水車(chē)(12噸) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6550 | 額定質(zhì)量(Kg) | 11320,11255 |
| 接近角/離去角 | 19/15 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8150,8550x2500x3200 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1185VLPEN-FA | 彈簧片數(shù) | 8/10+8,4/10+3,10/10+9 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 4500,4800,5250,5700 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距 | 1904,1953 | 后輪距 | 1860,1810 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 YC4S170-50 YC4EG170-50 YC6J180-52 YC6J220-52 YC6J200-52 YC6JA220-50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3760 4460 3767 4730 6494 6494 6494 6870 | 125 136 125 125 132 162 147 162 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||





車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線(xiàn):186-0722-9944,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-0722-9944
廠家銷(xiāo)售熱線(xiàn)::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
微信二維碼